Ársskýrslur
Ársreikningar
Ársreikningur Fræðslusjóðs 2021
Ársreikningur Fræðslusjóðs 2020
Ársreikningur Fræðslusjóðs 2019
Úthlutanir Fræðslusjóðs
2022
Fræðsluaðilar | Námsleiðir | Náms- og starfsráðgjöf | Ferðakostn. | Raunfærnimat |
Mímir símenntun | 170.608.000 | 22.503.000 | 60.000 | 13.815.000 |
Framvegis miðstöð símenntunar | 48.340.000 | 5.173.000 | 50.000 | 3.735.000 |
Fræðslusetrið Starfsmennt | – | 1.065.000 | – | – |
IÐAN fræðslusetur | 3.876.000 | 31.657.000 | 235.000 | 64.300.000 |
RAFMENNT | – | 3.251.000 | 50.000 | 9.717.000 |
Símenntun á Vesturlandi | 22.211.000 | 8.274.000 | 500.000 | 10.149.000 |
Fræðslumiðstöð Vestfjarða | 18.247.000 | 5.136.000 | 250.000 | 7.658.000 |
Farskólinn – Norðurlandi vestra | 12.146.000 | 3.690.000 | 150.000 | 3.854.000 |
SÍMEY | 59.459.000 | 10.169.000 | 625.000 | 13.828.000 |
Þekkingarnet Þingeyinga | 8.665.000 | 6.425.000 | 713.000 | 2.995.000 |
Austurbrú | 20.559.000 | 4.232.000 | 470.000 | 7.052.000 |
Fræðslunet Suðurlands | 36.526.000 | 9.261.000 | 450.000 | 10.346.000 |
Viska, Vestmannaeyjum | 10.483.000 | 3.633.000 | 50.000 | 4.844.000 |
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum | 74.178.000 | 11.813.000 | 65.000 | 7.654.000 |
Samtals | 484.998.000 | 126.282.000 | 3.718.000 | 159.947.000 |
2021
Fræðsluaðilar | Námsleiðir | Náms- og starfsráðgjöf | Akstur | Raunfærnimat |
Mímir símenntun | 170.108.000 | 22.823.000 | 60.000 | 14.249.200 |
Framvegis miðstöð símenntunar | 46.013.000 | 4.910.000 | 50000 | – |
Fræðslusetrið Starfsmennt | – | 1.128.000 | 50.000 | 3.176.000 |
IÐAN fræðslusetur | 5.676.000 | 30.923.000 | 235.000 | 66.872.830 |
RAFMENNT | – | 3.930.000 | 50.000 | 7.703.500 |
Símenntun á Vesturlandi | 22.933.000 | 8.392.000 | 500.000 | 8.210.100 |
Fræðslumiðstöð Vestfjarða | 18.050.000 | 5.310.000 | 250.000 | 8.840.700 |
Farskólinn-Norðurlandi vestra | 12.033.000 | 3.801.000 | 150.000 | 3.002.500 |
SÍMEY | 60.691.000 | 10.495.000 | 695.000 | 12.578.000 |
Þekkingarnet Þingeyinga | 8.658.000 | 6.771.000 | 753.000 | 3.370.000 |
Austurbrú | 20.310.000 | 4.197.000 | 470.000 | 4.642.500 |
Fræðslunet Suðurlands | 35.786.000 | 9.323.000 | 450.000 | 7.482.000 |
Viska, Vestmannaeyjum | 11.005.000 | 3.667.000 | 50.000 | 5.318.670 |
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum | 74.637.000 | 11.672.000 | 65.000 | 8.854.000 |
Samtals | 485.900.000 | 127.342.000 | 3.758.000 | 154.300.000 |
Reglur og skilmálar
Skilmalar og úthlutunarreglur Fræðslusjóðs
Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010
Reglugerð um framhaldsfræðslu , nr. 1163/2011
Ef óskað er eftir eldri skýrslum eða frekari upplýsingum hafið samband við frae@frae.is
Ef vitnað er í prentað efni eða efni af heimasíðu Fræðslumiðstöðvarinnar ber að geta heimilda