Ársskýrslur

Ársreikningar
Ársreikningur Fræðslusjóðs 2025
Ársreikningur Fræðslusjóðs 2024
Ársreikningur Fræðslusjóðs 2023
Úthlutanir Fræðslusjóðs
2026
| Fræðsluaðilar | Námsleiðir | Náms- og starfsráðgjöf | Raunfærnimat |
| Mímir símenntun | 222.876.000 | 31.356.000 | 17.446.000 |
| Framvegis miðstöð símenntunar | 60.085.000 | 10.181.000 | 12.600.000 |
| Fræðslusetrið Starfsmennt | – | 360.000 | – |
| IÐAN fræðslusetur | – | 37.998.000 | 43.614.000 |
| RAFMENNT | – | 1.710.000 | 7.269.000 |
| Símenntun á Vesturlandi | 28.670.000 | 10.935.000 | 6.397.000 |
| Fræðslumiðstöð Vestfjarða | 16.556.000 | 6.153.000 | 5.331.000 |
| Farskólinn-Norðurlandi vestra | 14.605.000 | 3.870.000 | 1.938.000 |
| SÍMEY | 76.392.000 | 3.870.000 | 9.207.000 |
| Þekkingarnet Þingeyinga | 19.562.000 | 11.377.000 | 4.361.000 |
| Austurbrú | 25.786.000 | 6.065.000 | 4.846.000 |
| Fræðslunet Suðurlands | 51.518.000 | 11.837.000 | 8.723.000 |
| Viska, Vestmannaeyjum | 9.898.000 | 3.582.000 | 4.361.000 |
| Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum | 113.727.000 | 18.007.000 | 4.846.000 |
| Samtals | 639.675.000 | 164.184.000 | 130.939.000 |
2025
| Fræðsluaðilar | Námsleiðir | Náms- og starfsráðgjöf | Ferðakostn. | Raunfærnimat |
| Mímir símenntun | 217.300.000 | 29.780.000 | 60.000 | 18.070.000 |
| Framvegis miðstöð símenntunar | 60.000.000 | 8.480.000 | 60.000 | 9.650.000 |
| Fræðslusetrið Starfsmennt | – | 320.000 | 60.000 | – |
| IÐAN fræðslusetur | – | 37.280.000 | 60.000 | 54.600.000 |
| RAFMENNT | – | 1.770.000 | 60.000 | 8.670.000 |
| Símenntun á Vesturlandi | 27.000.000 | 9.865.000 | 745.000 | 11.120.000 |
| Fræðslumiðstöð Vestfjarða | 17.300.000 | 5.545.000 | 415.000 | 7.420.000 |
| Farskólinn-Norðurlandi vestra | 13.800.000 | 3.385.000 | 255.000 | 3.250.000 |
| SÍMEY | 79.900.000 | 8.735.000 | 655.000 | 12.350.000 |
| Þekkingarnet Þingeyinga | 18.200.000 | 9.441.000 | 1.049.000 | 8.550.000 |
| Austurbrú | 25.700.000 | 5.220.000 | 580.000 | 8.240.000 |
| Fræðslunet Suðurlands | 50.100.000 | 9.936.000 | 1.104.000 | 9.120.000 |
| Viska, Vestmannaeyjum | 10.500.000 | 3.280.000 | 60.000 | 7.150.000 |
| Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum | 114.700.000 | 15.660.000 | 80.000 | 4.790.000 |
| Samtals | 634.500.000 | 148.727.000 | 5.243.000 | 162.980.000 |
2024
| Fræðsluaðilar | Námsleiðir | Náms- og starfsráðgjöf | Ferðakostn. | Raunfærnimat |
| Mímir símenntun | 210.160.000 | 28.230.000 | 50.000 | 18.365.000 |
| Framvegis miðstöð símenntunar | 60.000.000 | 7.570.000 | 50.000 | 9.182.000 |
| Fræðslusetrið Starfsmennt | – | 480.000 | 50.000 | – |
| IÐAN fræðslusetur | 2.890.000 | 38.690.000 | 50.000 | 54.874.000 |
| RAFMENNT | – | 1.950.000 | 50.000 | 7.900.000 |
| Símenntun á Vesturlandi | 25.250.000 | 11.075.000 | 375.000 | 11.497.000 |
| Fræðslumiðstöð Vestfjarða | 18.650.000 | 5.870.000 | 60.000 | 7.348.000 |
| Farskólinn-Norðurlandi vestra | 14.000.000 | 3.975.000 | 105.000 | 3.030.000 |
| SÍMEY | 78.870.000 | 9.970.000 | 200.000 | 12.123.000 |
| Þekkingarnet Þingeyinga | 15.530.000 | 8.180.000 | 900.000 | 5.969.000 |
| Austurbrú | 24.790.000 | 5.030.000 | 470.000 | 8.666.000 |
| Fræðslunet Suðurlands | 45.000.000 | 10.590.000 | 170.000 | 12.341.000 |
| Viska, Vestmannaeyjum | 8.450.000 | 3.710.000 | 50.000 | 6.117.000 |
| Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum | 105.680.000 | 12.435.000 | 65.000 | 6.327.000 |
| Samtals | 609.270.000 | 147.755.000 | 2.645.000 | 163.739.000 |
Reglur og skilmálar
Skilmalar og úthlutunarreglur Fræðslusjóðs
Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010
Reglugerð um framhaldsfræðslu nr. 1163/2011
Ef óskað er eftir eldri skýrslum eða frekari upplýsingum hafið samband við frae@frae.is
Ef vitnað er í prentað efni eða efni af heimasíðu Fræðslumiðstöðvarinnar ber að geta heimilda


