GÁTT 2004
Höfundar | Grein | bls. |
Fastir liðir | ||
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir | Ávarp ráðherra | 5 |
Gústaf Adolf Skúlason | Ávarp formanns | 6 |
Ingibjörg E. Guðmundsdóttir | Um tilurð og starfsemi Fræðslumiðtöðvar atvinnulífsins | 7 |
Fullorðinsfræðsa og stafsmenntun á Íslandi |
||
Jón Torfi Jónasson | Staða og þróun starfsfræðslu og símenntunar | 12 |
Sérfræðingahópur FA | Hvað áttu við? | 20 |
Elísabet Arnardóttir og Guðmundur B. Kristmundsson | Rannsókn á læsi fullorðinna | 23 |
Raunfærnimat | ||
Ingibjörg E. Guðmundsdóttir | Svo lengi lærir sem lifir | 28 |
Sölvi Sveinsson | Mat á raunfærni og óformlegu námi | 33 |
Ronny Nilsson og Ingela Bergman | Raunfærnimiðstöðin i Málmey | 34 |
Torid Nilsen Mohn | Skráning og mat á raunfærni í Noregi | 39 |
Sigþrúður Guðmundsdóttir og Ragnhildur Vigfúsdóttir | Hvað þarftu að kunna og geta til að geta sinnt starfi þínu | 44 |
Gunnlaug Hartmannsdóttir | Færnimappa – tæki til sjálfsþekkingar? | 47 |
Fjóla María Lárusdóttir | Mat á færni til styttingar á námi | 50 |
Af sjónarhóli |
||
Pétur Ó. Einarsson | Samkeppni, mannauður og starfsmaðurinn | 53 |
Jón Gnarr | Kraftmikill krakki | 54 |
Kennslufræði | ||
Sigrún Jóhannesdóttir | Finnst fullorðnum leikur að læra | 56 |
Erla Kristjánsdóttir | Fjölgreindarkenningin í fullorðinsfræðslu | 60 |
Ásmundur Hilmarsson | Að lokinni umræðu | 67 |
Hólmfríður E. Guðmundsdóttir | Aftur í nám | 73 |
Guðmunda Kristinsdóttir | Starfstengt verslunarfagnám | 75 |
Náms- og starfsráðgjöf |
||
Fjóla María Lárusdóttir | Þróun ráðgjafar á vinnustöðum | 82 |
Um markhópinn |
||
Garðar Vilhjálmsson | Drög að greiningu felagsmanna í Eflingu – stéttarfélagi | 87 |
Ásmundur Hilmarsson | Um markhopa Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins | 88 |
Ýmislegt |
||
Námsskrár metnar til eininga á framhaldsskólastigi | 97 | |
Til greinahöfunda | 98 |